浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉
其他公司債券持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
浙商基金 2024年3季度債券投資明細(全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240202 | 24國開02 | 1 | 7.94% | 389,401.78 |
2 | 220402 | 22農(nóng)發(fā)02 | 1 | 3.65% | 178,989.43 |
3 | 222380010 | 23青島銀行綠債01 | 1 | 1.56% | 76,460.89 |
4 | 2328024 | 23中國銀行三農(nóng)債01 | 1 | 1.52% | 74,452.90 |
5 | 2328025 | 23工商銀行綠色金融債02 | 1 | 1.44% | 70,425.70 |
6 | 220214 | 22國開14 | 2 | 0.84% | 41,102.35 |
7 | 112480127 | 24江西銀行CD079 | 2 | 0.81% | 39,602.49 |
8 | 210203 | 21國開03 | 7 | 0.68% | 33,301.35 |
9 | 2404113 | 24農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)13 | 1 | 0.61% | 29,965.10 |
10 | 240014 | 24附息國債14 | 3 | 0.53% | 26,223.12 |
11 | 230203 | 23國開03 | 2 | 0.53% | 26,162.30 |
12 | 2128046 | 21浦發(fā)銀行02 | 2 | 0.52% | 25,550.01 |
13 | 230210 | 23國開10 | 3 | 0.52% | 25,315.16 |
14 | 012482282 | 24電建新能SCP001 | 2 | 0.51% | 25,077.37 |
15 | 092218005 | 22農(nóng)發(fā)清發(fā)05 | 1 | 0.50% | 24,496.92 |
16 | 240205 | 24國開05 | 4 | 0.47% | 23,108.49 |
17 | 112486107 | 24徽商銀行CD165 | 4 | 0.47% | 22,796.48 |
18 | 210313 | 21進出13 | 1 | 0.44% | 21,551.47 |
19 | 2404114 | 24農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)14 | 1 | 0.43% | 20,970.28 |
20 | 112421282 | 24渤海銀行CD282 | 2 | 0.41% | 19,946.07 |
21 | 112480485 | 24徽商銀行CD095 | 2 | 0.41% | 19,922.14 |
22 | 112493119 | 24江西銀行CD033 | 2 | 0.40% | 19,843.77 |
23 | 112403029 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD029 | 2 | 0.40% | 19,838.36 |
24 | 112403171 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD171 | 2 | 0.40% | 19,800.90 |
25 | 112415281 | 24民生銀行CD281 | 2 | 0.38% | 18,712.39 |
26 | 220208 | 22國開08 | 5 | 0.38% | 18,541.54 |
27 | 2400002 | 24特別國債02 | 3 | 0.36% | 17,535.99 |
28 | 240210 | 24國開10 | 5 | 0.35% | 17,313.29 |
29 | 138696 | 22蓉投04 | 1 | 0.32% | 15,519.63 |
30 | 110079 | 杭銀轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.30% | 14,910.50 |
31 | 102483457 | 24光明MTN003 | 1 | 0.30% | 14,897.65 |
32 | 113050 | 南銀轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.30% | 14,553.89 |
33 | 019733 | 24國債02 | 7 | 0.28% | 13,510.59 |
34 | 240203 | 24國開03 | 5 | 0.27% | 13,381.56 |
35 | 113055 | 成銀轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.27% | 13,157.61 |
36 | 127032 | 蘇行轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.27% | 13,032.41 |
37 | 113062 | 常銀轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.26% | 12,969.85 |
38 | 113065 | 齊魯轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.26% | 12,590.64 |
39 | 138515 | 22沿海G1 | 1 | 0.23% | 11,274.30 |
40 | 102380060 | 23海曙廣聚MTN001 | 1 | 0.21% | 10,501.39 |
41 | 138660 | 22無錫G2 | 1 | 0.21% | 10,379.24 |
42 | 102282485 | 22柯橋國資MTN002 | 1 | 0.21% | 10,323.99 |
43 | 230024 | 23附息國債24 | 2 | 0.21% | 10,221.92 |
44 | 240405 | 24農(nóng)發(fā)05 | 1 | 0.21% | 10,221.44 |
45 | 2420011 | 24浙商銀行小微債01 | 2 | 0.21% | 10,189.39 |
46 | 2320026 | 23徽商銀行 | 1 | 0.21% | 10,148.76 |
47 | 232480014 | 24交行二級資本債01A | 1 | 0.21% | 10,113.23 |
48 | 2420024 | 24重慶銀行綠色債01 | 2 | 0.21% | 10,096.69 |
49 | 212400004 | 24光大銀行小微債 | 1 | 0.21% | 10,092.93 |
50 | 212480016 | 24杭州聯(lián)合農(nóng)商小微債01 | 2 | 0.20% | 10,040.40 |
51 | 112405149 | 24建設銀行CD149 | 1 | 0.20% | 9,879.95 |
52 | 112483156 | 24寧波銀行CD099 | 2 | 0.20% | 9,845.70 |
53 | 019740 | 24國債09 | 8 | 0.18% | 8,657.23 |
54 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.18% | 8,648.59 |
55 | 102280107 | 22袍江工業(yè)MTN001 | 1 | 0.17% | 8,247.83 |
56 | 102481766 | 24先正達MTN001A | 1 | 0.16% | 8,086.61 |
57 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.15% | 7,451.57 |
58 | 102002309 | 20紅谷灘MTN001 | 1 | 0.13% | 6,252.25 |
59 | 113059 | 福萊轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.13% | 6,209.04 |
60 | 2122055 | 21招聯(lián)消費金融債05 | 3 | 0.13% | 6,200.02 |
61 | 230208 | 23國開08 | 3 | 0.13% | 6,188.44 |
62 | 232480020 | 24興業(yè)銀行二級資本債01 | 3 | 0.12% | 6,054.20 |
63 | 240308 | 24進出08 | 3 | 0.12% | 6,008.16 |
64 | 113655 | 歐22轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.12% | 5,963.50 |
65 | 102100537 | 21舜通MTN001 | 1 | 0.11% | 5,313.11 |
66 | 102002157 | 20海寧城投MTN001 | 1 | 0.11% | 5,210.28 |
67 | 102103349 | 21嵊州投資MTN001 | 1 | 0.11% | 5,164.96 |
68 | 230202 | 23國開02 | 2 | 0.11% | 5,147.41 |
69 | 102282338 | 22杭金投MTN002 | 2 | 0.08% | 4,136.07 |
70 | 2128025 | 21建設銀行二級01 | 2 | 0.08% | 4,104.93 |
71 | 230023 | 23附息國債23 | 2 | 0.07% | 3,463.96 |
72 | 127024 | 盈峰轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.07% | 3,462.45 |
73 | 102280227 | 22南京安居MTN001 | 2 | 0.06% | 3,137.30 |
74 | 210403 | 21農(nóng)發(fā)03 | 2 | 0.06% | 3,122.49 |
75 | 242380013 | 23建行永續(xù)債01 | 2 | 0.06% | 3,111.32 |
76 | 019730 | 23國債27 | 2 | 0.06% | 3,084.04 |
77 | 102280096 | 22武進經(jīng)發(fā)MTN001 | 2 | 0.06% | 3,081.89 |
78 | 210208 | 21國開08 | 2 | 0.06% | 3,063.98 |
79 | 163362 | 20中金G2 | 2 | 0.06% | 3,056.08 |
80 | 212480050 | 24光大銀行債02 | 2 | 0.06% | 2,999.91 |
81 | 282480002 | 24泰康人壽永續(xù)債01 | 2 | 0.06% | 2,993.36 |
82 | 112499869 | 24寧波銀行CD052 | 2 | 0.06% | 2,990.01 |
83 | 112403045 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD045 | 2 | 0.06% | 2,987.65 |
84 | 102382945 | 23安吉城運MTN001 | 1 | 0.05% | 2,681.30 |
85 | 2180021 | 21海鹽債01 | 1 | 0.05% | 2,662.68 |
86 | 019736 | 24國債05 | 2 | 0.05% | 2,548.76 |
87 | 127018 | 本鋼轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.05% | 2,380.58 |
88 | 190310 | 19進出10 | 3 | 0.04% | 2,190.94 |
89 | 190210 | 19國開10 | 3 | 0.04% | 2,176.80 |
90 | 190406 | 19農(nóng)發(fā)06 | 3 | 0.04% | 2,176.00 |
91 | 2380066 | 23嘉特債01 | 1 | 0.04% | 2,136.88 |
92 | 152833 | 21柯專01 | 1 | 0.04% | 2,135.43 |
93 | 2180096 | 21嘉湘專項債01 | 1 | 0.04% | 2,119.15 |
94 | 102280023 | 22平湖城投MTN001 | 3 | 0.04% | 2,109.51 |
95 | 2180401 | 21桐廬債 | 3 | 0.04% | 2,088.05 |
96 | 113542 | 好客轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.04% | 2,082.19 |
97 | 150210 | 15國開10 | 2 | 0.04% | 2,065.65 |
98 | 149763 | 21嘉投03 | 2 | 0.04% | 2,030.58 |
99 | 220011 | 22附息國債11 | 2 | 0.04% | 2,025.03 |
100 | 2222007 | 22信達租賃債(貨運物流) | 2 | 0.04% | 2,015.35 |
101 | 252480006 | 24華夏金租債02BC | 2 | 0.04% | 2,011.85 |
102 | 2422030 | 24光大金租債02 | 2 | 0.04% | 2,010.05 |
103 | 112419212 | 24恒豐銀行CD212 | 2 | 0.04% | 1,993.62 |
104 | 113053 | 隆22轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.04% | 1,993.46 |
105 | 262480005 | 24蘇銀金租綠債03BC | 2 | 0.04% | 1,986.92 |
106 | 113625 | 江山轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.04% | 1,853.27 |
107 | 128135 | 洽洽轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.04% | 1,805.42 |
108 | 110070 | 凌鋼轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.03% | 1,527.68 |
109 | 170210 | 17國開10 | 2 | 0.02% | 1,073.46 |
110 | 110077 | 洪城轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.02% | 1,042.69 |
111 | 220315 | 22進出15 | 2 | 0.02% | 1,032.89 |
112 | 200203 | 20國開03 | 2 | 0.02% | 1,027.71 |
113 | 09230304 | 23進出清發(fā)04 | 1 | 0.02% | 1,023.00 |
114 | 150218 | 15國開18 | 2 | 0.02% | 1,021.75 |
115 | 2228013 | 22渤海銀行小微債 | 2 | 0.02% | 1,021.39 |
116 | 2220019 | 22南京銀行01 | 2 | 0.02% | 1,020.95 |
117 | 2028041 | 20工商銀行二級01 | 2 | 0.02% | 1,019.94 |
118 | 2228022 | 22興業(yè)銀行03 | 2 | 0.02% | 1,018.97 |
119 | 2228028 | 22中信銀行01 | 2 | 0.02% | 1,016.47 |
120 | 012480144 | 24川發(fā)資管SCP001 | 2 | 0.02% | 1,015.98 |
121 | 240401 | 24農(nóng)發(fā)01 | 2 | 0.02% | 1,011.18 |
122 | 112486092 | 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD115 | 2 | 0.02% | 991.12 |
123 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 958.10 |
124 | 019734 | 24國債03 | 2 | 0.01% | 511.04 |
125 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 400.08 |
126 | 113633 | 科沃轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 351.58 |
127 | 019698 | 23國債05 | 2 | 0.01% | 305.09 |
128 | 118008 | 海優(yōu)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 280.60 |
129 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 240.12 |
130 | 113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 221.53 |
131 | 019749 | 24國債15 | 2 | 0.00% | 210.53 |
132 | 123122 | 富瀚轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 201.81 |
133 | 019693 | 22國債28 | 2 | 0.00% | 173.33 |
134 | 132026 | G三峽EB2 | 2 | 0.00% | 129.19 |
135 | 118030 | 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 126.94 |
136 | 113044 | 大秦轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 106.88 |
137 | 102241 | 國債2313 | 2 | 0.00% | 90.85 |
138 | 110086 | 精工轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 77.07 |
139 | 128136 | 立訊轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 66.56 |
140 | 118024 | 冠宇轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 64.31 |
141 | 118031 | 天23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 45.37 |
142 | 118000 | 嘉元轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 42.22 |
143 | 123154 | 火星轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 13.48 |
浙商基金 2024年2季度債券投資明細(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240202 | 24國開02 | 1 | 7.42% | 387,120.89 |
2 | 220402 | 22農(nóng)發(fā)02 | 1 | 3.41% | 177,892.71 |
3 | 222380010 | 23青島銀行綠債01 | 1 | 1.46% | 76,049.32 |
4 | 2328024 | 23中國銀行三農(nóng)債01 | 1 | 1.42% | 74,068.12 |
5 | 2328025 | 23工商銀行綠色金融債02 | 1 | 1.34% | 70,073.99 |
6 | 220214 | 22國開14 | 5 | 0.98% | 51,178.82 |
7 | 112303207 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD207 | 2 | 0.76% | 39,801.94 |
8 | 112480127 | 24江西銀行CD079 | 2 | 0.75% | 39,371.40 |
9 | 113050 | 南銀轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.60% | 31,353.02 |
10 | 110079 | 杭銀轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.58% | 30,232.02 |
11 | 112403162 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD162 | 4 | 0.57% | 29,871.46 |
12 | 112405208 | 24建設銀行CD208 | 2 | 0.57% | 29,871.38 |
13 | 112303209 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD209 | 5 | 0.57% | 29,869.20 |
14 | 230210 | 23國開10 | 3 | 0.56% | 29,217.73 |
15 | 230203 | 23國開03 | 2 | 0.50% | 25,963.24 |
16 | 2128046 | 21浦發(fā)銀行02 | 2 | 0.49% | 25,488.51 |
17 | 019740 | 24國債09 | 5 | 0.44% | 23,178.97 |
18 | 019727 | 23國債24 | 4 | 0.44% | 23,072.19 |
19 | 113021 | 中信轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.41% | 21,298.78 |
20 | 230022 | 23附息國債22 | 4 | 0.40% | 20,842.30 |
21 | 012481379 | 24電網(wǎng)SCP017 | 2 | 0.38% | 20,059.42 |
22 | 012481783 | 24中建三局SCP007(科創(chuàng)票據(jù)) | 2 | 0.38% | 20,010.58 |
23 | 112421021 | 24渤海銀行CD021 | 2 | 0.38% | 19,972.93 |
24 | 240203 | 24國開03 | 1 | 0.37% | 19,394.62 |
25 | 113055 | 成銀轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.36% | 18,891.62 |
26 | 127032 | 蘇行轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.36% | 18,856.05 |
27 | 220208 | 22國開08 | 5 | 0.35% | 18,417.70 |
28 | 113062 | 常銀轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.35% | 18,353.01 |
29 | 113065 | 齊魯轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.33% | 17,099.64 |
30 | 127049 | 希望轉(zhuǎn)2 | 3 | 0.30% | 15,530.19 |
31 | 138696 | 22蓉投04 | 1 | 0.30% | 15,481.59 |
32 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.29% | 15,143.64 |
33 | 110075 | 南航轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.29% | 14,890.12 |
34 | 138515 | 22沿海G1 | 1 | 0.22% | 11,253.99 |
35 | 190205 | 19國開05 | 1 | 0.21% | 10,778.39 |
36 | 2280314 | 22衢交債 | 1 | 0.20% | 10,589.88 |
37 | 102382235 | 23重慶文資MTN001 | 1 | 0.20% | 10,529.92 |
38 | 200210 | 20國開10 | 1 | 0.20% | 10,528.01 |
39 | 115754 | 23魯金03 | 1 | 0.20% | 10,422.08 |
40 | 2320026 | 23徽商銀行 | 1 | 0.20% | 10,387.73 |
41 | 210203 | 21國開03 | 4 | 0.20% | 10,351.49 |
42 | 190311 | 19進出11 | 2 | 0.20% | 10,292.19 |
43 | 102000004 | 20杭金投MTN001 | 2 | 0.20% | 10,281.03 |
44 | 102103191 | 21陜煤化MTN010 | 2 | 0.20% | 10,244.29 |
45 | 102103322 | 21杭州國資MTN002 | 2 | 0.20% | 10,214.82 |
46 | 230411 | 23農(nóng)發(fā)11 | 2 | 0.20% | 10,185.85 |
47 | 212480008 | 24浦發(fā)銀行債02 | 2 | 0.19% | 10,146.56 |
48 | 232480014 | 24交行二級資本債01A | 1 | 0.19% | 10,145.83 |
49 | 115522 | 23國元G1 | 1 | 0.19% | 10,137.37 |
50 | 212400006 | 24北京農(nóng)商行債01 | 1 | 0.19% | 10,000.06 |
51 | 112405149 | 24建設銀行CD149 | 1 | 0.19% | 9,830.10 |
52 | 102480299 | 24深圳特發(fā)MTN001 | 1 | 0.18% | 9,231.55 |
53 | 118023 | 廣大轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.16% | 8,508.72 |
54 | 149978 | 22國元03 | 1 | 0.16% | 8,263.81 |
55 | 102280107 | 22袍江工業(yè)MTN001 | 1 | 0.16% | 8,210.70 |
56 | 110087 | 天業(yè)轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.16% | 8,097.27 |
57 | 102481766 | 24先正達MTN001A | 1 | 0.16% | 8,095.56 |
58 | 220220 | 22國開20 | 1 | 0.14% | 7,382.18 |
59 | 092303005 | 23口行二級資本債02A | 1 | 0.14% | 7,333.28 |
60 | 092202005 | 22國開行二級資本債01A | 2 | 0.14% | 7,289.72 |
61 | 232480010 | 24浙商銀行二級資本債01 | 2 | 0.14% | 7,108.95 |
62 | 019733 | 24國債02 | 8 | 0.13% | 6,670.82 |
63 | 230420 | 23農(nóng)發(fā)20 | 4 | 0.12% | 6,375.94 |
64 | 220210 | 22國開10 | 2 | 0.12% | 6,340.29 |
65 | 102382931 | 23銅陵有色MTN001 | 1 | 0.12% | 6,242.13 |
66 | 102002309 | 20紅谷灘MTN001 | 1 | 0.12% | 6,237.01 |
67 | 127018 | 本鋼轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.11% | 5,903.83 |
68 | 09230220 | 23國開清發(fā)20 | 1 | 0.11% | 5,595.48 |
69 | 113516 | 蘇農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.11% | 5,498.99 |
70 | 230205 | 23國開05 | 1 | 0.10% | 5,325.40 |
71 | 102100537 | 21舜通MTN001 | 1 | 0.10% | 5,298.70 |
72 | 200204 | 20國開04 | 1 | 0.10% | 5,265.19 |
73 | 102002157 | 20海寧城投MTN001 | 1 | 0.10% | 5,193.09 |
74 | 127025 | 冀東轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.10% | 5,180.46 |
75 | 230202 | 23國開02 | 2 | 0.10% | 5,121.36 |
76 | 232480020 | 24興業(yè)銀行二級資本債01 | 3 | 0.10% | 5,068.46 |
77 | 312410001 | 24中行TLAC非資本債01A | 3 | 0.10% | 5,031.36 |
78 | 102282338 | 22杭金投MTN002 | 2 | 0.08% | 4,118.66 |
79 | 220207 | 22國開07 | 2 | 0.08% | 4,097.46 |
80 | 200203 | 20國開03 | 4 | 0.08% | 4,094.67 |
81 | 230208 | 23國開08 | 3 | 0.08% | 4,087.82 |
82 | 128135 | 洽洽轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.07% | 3,405.66 |
83 | 127056 | 中特轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.06% | 3,347.84 |
84 | 113625 | 江山轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.06% | 3,255.47 |
85 | 242380013 | 23建行永續(xù)債01 | 2 | 0.06% | 3,215.39 |
86 | 200212 | 20國開12 | 2 | 0.06% | 3,147.04 |
87 | 102280227 | 22南京安居MTN001 | 2 | 0.06% | 3,128.97 |
88 | 210403 | 21農(nóng)發(fā)03 | 2 | 0.06% | 3,103.46 |
89 | 102280096 | 22武進經(jīng)發(fā)MTN001 | 2 | 0.06% | 3,067.98 |
90 | 163362 | 20中金G2 | 2 | 0.06% | 3,045.42 |
91 | 112421094 | 24渤海銀行CD094 | 2 | 0.06% | 2,986.85 |
92 | 102382945 | 23安吉城運MTN001 | 1 | 0.05% | 2,671.18 |
93 | 2180021 | 21海鹽債01 | 1 | 0.05% | 2,655.10 |
94 | 190406 | 19農(nóng)發(fā)06 | 3 | 0.04% | 2,228.55 |
95 | 190310 | 19進出10 | 3 | 0.04% | 2,173.48 |
96 | 190210 | 19國開10 | 3 | 0.04% | 2,154.80 |
97 | 2380241 | 23嘉塍債01 | 1 | 0.04% | 2,153.90 |
98 | 102382237 | 23海城建設MTN001 | 1 | 0.04% | 2,148.45 |
99 | 152833 | 21柯專01 | 1 | 0.04% | 2,140.84 |
100 | 230311 | 23進出11 | 2 | 0.04% | 2,139.87 |
101 | 200315 | 20進出15 | 2 | 0.04% | 2,089.23 |
102 | 240205 | 24國開05 | 2 | 0.04% | 2,078.75 |
103 | 2222007 | 22信達租賃債(貨運物流) | 2 | 0.04% | 2,065.60 |
104 | 2400002 | 24特別國債02 | 2 | 0.04% | 2,045.41 |
105 | 149763 | 21嘉投03 | 2 | 0.04% | 2,037.83 |
106 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.04% | 2,037.56 |
107 | 220011 | 22附息國債11 | 2 | 0.04% | 2,016.54 |
108 | 252480006 | 24華夏金租債02BC | 2 | 0.04% | 2,008.54 |
109 | 2422030 | 24光大金租債02 | 2 | 0.04% | 2,006.58 |
110 | 149491 | 21申證05 | 2 | 0.04% | 1,993.11 |
111 | 112417112 | 24光大銀行CD112 | 2 | 0.04% | 1,992.41 |
112 | 112318235 | 23華夏銀行CD235 | 2 | 0.04% | 1,991.42 |
113 | 118024 | 冠宇轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.03% | 1,708.74 |
114 | 113059 | 福萊轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.03% | 1,602.18 |
115 | 188400 | 21銀河G6 | 2 | 0.02% | 1,053.06 |
116 | 190208 | 19國開08 | 2 | 0.02% | 1,034.14 |
117 | 220315 | 22進出15 | 2 | 0.02% | 1,026.48 |
118 | 188736 | 21國君12 | 2 | 0.02% | 1,023.21 |
119 | 2228022 | 22興業(yè)銀行03 | 2 | 0.02% | 1,014.14 |
120 | 09240202 | 24國開清發(fā)02 | 2 | 0.02% | 1,006.18 |
121 | 112303204 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD204 | 2 | 0.02% | 996.04 |
122 | 112318240 | 23華夏銀行CD240 | 2 | 0.02% | 995.64 |
123 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.02% | 963.57 |
124 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.02% | 789.26 |
125 | 019698 | 23國債05 | 2 | 0.01% | 490.34 |
126 | 110070 | 凌鋼轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 424.88 |
127 | 113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 353.40 |
128 | 123122 | 富瀚轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 343.06 |
129 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 240.53 |
130 | 019706 | 23國債13 | 2 | 0.00% | 160.83 |
131 | 019536 | 16國債08 | 2 | 0.00% | 148.60 |
132 | 128136 | 立訊轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 142.20 |
133 | 019695 | 23國債02 | 2 | 0.00% | 134.86 |
134 | 132026 | G三峽EB2 | 2 | 0.00% | 129.46 |
135 | 113044 | 大秦轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 108.24 |
136 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 103.88 |
137 | 113051 | 節(jié)能轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 93.75 |
138 | 127083 | 山路轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 82.56 |
139 | 118031 | 天23轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 80.97 |
140 | 113542 | 好客轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 75.39 |
141 | 127027 | 能化轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 68.75 |
142 | 113067 | 燃23轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 67.35 |
143 | 113616 | 韋爾轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 61.52 |
144 | 113043 | 財通轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 61.25 |
145 | 019693 | 22國債28 | 2 | 0.00% | 60.94 |
146 | 118030 | 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 59.56 |
147 | 127086 | 恒邦轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 55.01 |
148 | 110086 | 精工轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 54.01 |
149 | 018009 | 國開1803 | 2 | 0.00% | 34.91 |
150 | 118008 | 海優(yōu)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 34.28 |
151 | 113053 | 隆22轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 20.76 |
152 | 118000 | 嘉元轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 18.91 |
153 | 113655 | 歐22轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 17.71 |
154 | 123154 | 火星轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 13.88 |
155 | 113024 | 核建轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 13.35 |
156 | 127039 | 北港轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 12.09 |
157 | 127073 | 天賜轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 8.19 |
158 | 118022 | 鋰科轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 7.54 |
159 | 113046 | 金田轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.00 |
160 | 111017 | 藍天轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 3.23 |
161 | 127030 | 盛虹轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 3.22 |
162 | 127050 | 麒麟轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 3.09 |
163 | 127022 | 恒逸轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.76 |
164 | 113519 | 長久轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.75 |
165 | 113061 | 拓普轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.73 |
166 | 123035 | 利德轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.65 |
167 | 118013 | 道通轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.63 |
168 | 111010 | 立昂轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.21 |
169 | 113049 | 長汽轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 1.79 |
170 | 110062 | 烽火轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 1.53 |
171 | 127020 | 中金轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 1.45 |
浙商基金 2024年1季度債券投資明細(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240202 | 24國開02 | 1 | 7.83% | 384,864.97 |
2 | 220402 | 22農(nóng)發(fā)02 | 1 | 3.60% | 176,807.25 |
3 | 222380010 | 23青島銀行綠債01 | 1 | 1.54% | 75,626.90 |
4 | 2328024 | 23中國銀行三農(nóng)債01 | 1 | 1.50% | 73,675.31 |
5 | 2328025 | 23工商銀行綠色金融債02 | 1 | 1.42% | 69,714.78 |
6 | 210207 | 21國開07 | 3 | 0.67% | 32,833.78 |
7 | 230203 | 23國開03 | 4 | 0.67% | 32,743.74 |
8 | 113050 | 南銀轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.63% | 30,770.53 |
9 | 110079 | 杭銀轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.61% | 30,180.01 |
10 | 112303207 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD207 | 2 | 0.60% | 29,682.25 |
11 | 220406 | 22農(nóng)發(fā)06 | 3 | 0.54% | 26,580.74 |
12 | 230206 | 23國開06 | 4 | 0.50% | 24,443.38 |
13 | 019727 | 23國債24 | 1 | 0.41% | 20,267.12 |
14 | 112303060 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD060 | 2 | 0.41% | 19,976.41 |
15 | 112304055 | 23中國銀行CD055 | 2 | 0.41% | 19,943.73 |
